Zpět na přehled
3+kk novostavba s parkováním, Ostrava
| Evidenční číslo: | 816 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Kaminského 570/27, 72400 Ostrava |
| Cena: | 21 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie (vytápění, voda, elektřina) |
21 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Byt v novostavbě 3+kk + 2 balkony = prostorná komora na patře vedle bytu + kolárna v přízemí v bytovém komplexu s oplocením, vjezdová brána. Vlastní parkovací stání, dětské hřiště. Vestavěné skříně (zádveří, ložnice). Chybí postel a sedací souprava.,
K dispozici ihned.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 816 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 21 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie (vytápění, voda, elektřina) |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Kaminského 570/27, 72400 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Nová Bělá |
| GPS latitude | 49.77311989 |
| GPS longitude | 18.2579114 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Kanalizace, Voda, pitná, Internet |
| Vybavení | , Zahrada, Sklep, Lodžie, Zařízeno částečně nábytkem, Balkon |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Novostavba |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 78 m2 |
|---|---|
| Užitná | 78 m2 |
| Podlahová, celková | 83 m2 |
| Balkon | 3 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |