Zpět na přehled
3+kk, po rekonstrukci, parkování ve dvoře, Ostrava
Evidenční číslo: | 593 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Slavníkovců, Mariánské Hory a Hulváky, Mariánské Hory, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 19 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie 3.900,- Kč/měs. Vratná kauce 40.000 Kč. Provize RK 10.000,- Kč. |
19 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Pronájem kompletně vybaveného bytu v cihlovém domě se zateplením o výměře 87 m2. Vybavení dle fotografií.
V bytovém domě se nachází 3 samostatné bytové jednotky, dům na vysoké úrovni vyžadující klidné nájemníky. Vstup do domu zabezpečen kamerovým systémem. Vjezd na nádvoří dálkovým ovládáním. Byt tvoří vstupní chodba s video domofonem, Prostorný obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, ložnice, menší pokoj (pokoj pro hosty či pracovna či dětský pokoj), technická místnost s prádelnou, koupelna a samostatné WC. V bytě rekuperace v ložnici. V ceně nájmu internet. K dispozici ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 593 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 19 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie 3.900,- Kč/měs. Vratná kauce 40.000 Kč. Provize RK 10.000,- Kč. |
Výše poplatků | 25 900 |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Slavníkovců, Mariánské Hory a Hulváky, Mariánské Hory, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Mariánské Hory |
GPS latitude | 49.829132 |
GPS longitude | 18.254481 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Internet |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Parkování |
Charakteristika | Novostavba |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Tramvaj, Silnice, MHD |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Betonová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Plochy
Obytná | 86 m2 |
---|---|
Užitná | 86 m2 |
Podlahová, celková | 87 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 1 |