Zpět na přehled
Bytový dům se 4 byty, 2 garaže, Ostrava
| Evidenční číslo: | 743 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Bednářská 330/18, 71900 Ostrava - Kunčice |
| Cena: | 12 300 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena včetně všech poplatků a advokátní úschovy |
12 300 000Kč
Popis nemovitosti
Bytový dům po rekonstrukci se 4 byty 2+1 (2 s balkony) a 2 garážemi.
Rekonstrukcí prošel celý dům, topení tepelné čerpadlo vzduch-voda, rozvody topení podlahové. plastová okna.
Dům kompletně pronajat (solidními nájemníky), Čistý výnos: 13.000,- Kč + 12.500 Kč + 13.000,- Kč + 13.000,- Kč + 1000 Kč, CELKEM 52 500,- Kč
Základní údaje
| Evidenční číslo | 743 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Činžovní dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 300 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena včetně všech poplatků a advokátní úschovy |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bednářská 330/18, 71900 Ostrava - Kunčice |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Kunčice |
| GPS latitude | 49.799339 |
| GPS longitude | 18.291979 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, 400V, Voda, pitná |
| Vybavení | Parkování, Garáž, Zahrada, Lodžie, Sklep |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Venkovská, Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Obytná | 122 m2 |
|---|---|
| Užitná | 182 m2 |
| Podlahová, celková | 182 m2 |
| Zahrada | 594 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 12 |
| Počet pokojů | 8 |
| Počet koupelen | 4 |
| Počet garáží | 2 |
| Počet park. stání | 1 |