Zpět na přehled
Prodej bytu 1+KK, Kosmonautů,Havířov - Podlesí
Evidenční číslo: | 682 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Kosmonautů, Podlesí, Havířov, Karviná |
Cena: | 1 340 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně právního servisu a provize |
1 340 000Kč
Popis nemovitosti
Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji byt 1+KK, o velikosti 23m2, na ulici Kosmonautů v Havířově - Podlesí.
Zrekonstruovaný slunný byt je situován na jihovýchodní stranu - do klidové zóny a nachází se v prvním podlaží revitalizovaného domu. Disponuje kuchyňskou linkou se sklokeramickou varnou deskou, digestoří, volně stojící lednicí a pračkou. Podlahové krytiny tvoří plovoucí podlahy, v sociálním zařízení je dlažba. Koupelně dominuje sprchový kout.
K bytu náleží sklepní kóje.
Byt je připraven k okamžitému nastěhování. Díky nízkým nákladům na bydlení (3195,- Kč včetně FO) je nemovitost vhodná jak k soukromým účelům, tak investici.
V případě zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 682 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 340 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně právního servisu a provize |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kosmonautů, Podlesí, Havířov, Karviná |
---|---|
Adresa | Havířov, Podlesí |
GPS latitude | 49.775515 |
GPS longitude | 18.447875 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Rušná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V |
Vybavení | Výtah, Sklep |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 23 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 23 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |