Zpět na přehled
Pronájem 2+kk v novostavbě, Ostrava centrum
| Evidenční číslo: | 485 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Křižíkova, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
| Cena: | 16 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie 3.500,- Kč. Vratná kauce 30.000 Kč. Provize RK 10.000,- Kč. |
16 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Pronájem bytu v novostavbě nacházející se v blízkosti centra Ostravy a dobrou dostupností parku (Komentského sadů). Byt s vybavením dle fotografií. Kompletní kuchyňská linka se spotřebiči, úložné prostory pod schody, koupelna se sprchovým koutem a skříňkou. V zádveří bude navíc vestavěná skříň. V bytě venkovní elektrické žaluzie. Před domem parkovací stání k bytu. V podzemí prostorný sklep, kolárna chráněna elektronickým vstupem. Chráněno kamerovým systémem. Nízkoenergetický dům. K dispozici ihned.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 485 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 16 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie 3.500,- Kč. Vratná kauce 30.000 Kč. Provize RK 10.000,- Kč. |
| Výše poplatků | 19 500 |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Křižíkova, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
| GPS latitude | 49.846507 |
| GPS longitude | 18.280734 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Novostavba, Nízkoenergetický |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus, Vlak, Tramvaj |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 48 m2 |
|---|---|
| Užitná | 48 m2 |
| Podlahová, celková | 41 m2 |
| Sklep | 7 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |