Pronájem bytu 1+KK s lodžií, ulice Opavská, Ostrava - Poruba
| Evidenční číslo: | 830 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Opavská 1129/58, 70800 Ostrava |
| Cena: | 7 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Nájem + služby a elektřina |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme dlouhodobý podnájem zařízeného bytu 1+kk, o výměře 25m2, na ulici Opavská v Ostravě - Porubě. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí/5.pater, s novou prostornou, zasklenou lodžií. Kuchyňský kout je opatřen kuchyňskou linkou, jedno plotýnkovým vařičem, pračkou a lednicí. V prostorném pokoji je plovoucí podlaha a výstup na lodžii. Koupelna spojená s WC disponuje velkým sprchovým koutem, toaletou, obklady a dlažbou. V bytě zůstává veškeré zařízení dle fotek.
Měsíční poplatky činí 7 000 Kč + služby včetně elektřiny pro 1 osobu 2 000 Kč. Vratná kauce ve výši 14 000 Kč a provize zprostředkovateli 7 000 Kč.
Byt se nachází ve vyhledávané a klidné lokalitě a bude k dispozici od 1.7.2026. V okolí se nachází veškerá občanská vybavenost. Doporučujeme osobní prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 830 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Nájem + služby a elektřina |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Opavská 1129/58, 70800 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.83328288 |
| GPS longitude | 18.17431371 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Rušná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, 400V, Internet, Voda, pitná |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Výtah, Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Dálnice, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 25 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |