Pronájem bytu 1+KK, ulice Kosmonautů, Havířov - Podlesí
Evidenční číslo: | 681 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Kosmonautů, Podlesí, Havířov, Karviná |
Cena: | 6 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Nájem + služby + elektřina |
Popis nemovitosti
Přejete si bydlet v nově zrekonstruovaném bytě, v blízkosti vodní nádrže Žermanice a Těrlické přehrady? Tak právě Vám nabízíme exkluzivní pronájem bytu 1+KK, o velikosti 23m2, na ulici Kosmonautů v Havířově - Podlesí.
Zrekonstruovaný slunný byt je situován na jihovýchodní stranu - do klidové zóny a nachází se v prvním podlaží revitalizovaného domu. Disponuje kuchyňskou linkou se sklokeramickou varnou deskou, digestoří, volně stojící lednicí a pračkou. Podlahové krytiny tvoří plovoucí podlahy, v sociálním zařízení je dlažba. Koupelně dominuje sprchový kout.
K bytu náleží sklepní kóje.
Měsíční nájemné činí 6 000,- Kč + služby pro 1 osobu 1900,- + elektřina cca 600,-Kč. Vratná kauce 15 800 ,- Kč a provize zprostředkovateli 7 900,- Kč.
Byt je připraven k okamžitému nastěhování.
V případě zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 681 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Nájem + služby + elektřina |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kosmonautů, Podlesí, Havířov, Karviná |
---|---|
Adresa | Havířov, Podlesí |
GPS latitude | 49.775515 |
GPS longitude | 18.447875 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V |
Vybavení | Výtah, Sklep |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 23 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 23 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |