Pronájem bytu 2+1, ulice Horní, Ostrava - Bělský Les
Evidenční číslo: | 256/2881 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Horní, Bělský Les, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 13 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Nájemné včetně služeb + elektřina, plyn |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k pronájmu nezařízený byt 2+1 v osobním vlastnictví, bez balkonu, s podlahovou plochou 52m2, nacházející se v přízemí/6. podlažního domu na ulici Horní, Ostrava - Bělský Les. Jedná se o pavlačový dům.
Kuchyně je samostatná, disponuje rohovou kuchyňskou linkou, plynovým sporákem a plovoucí podlahou. V pokojích je také plovoucí podlaha a osvětlení. Koupelna je společná s WC - obklady, dlažba, vana, příprava na pračku. V bytě jsou nové interiérové dveře. Dům je nově po revitalizaci (plastová okna, fasáda). Na jedné forografii jsou již nová okna - výmalba je již provedena.
Měsíční nájemné činí 13 500,-Kč včetně služeb pro 2 osoby + elektřina a plyn. Vratná kauce 13 500,-Kč a provize zprostředkovateli 13 500,-Kč. Byt bude k dispozici od 01.06.2025. Trvalý pobyt je možný. Nájem je splatný v daný měsíc.
Nemovitost se nachází ve vyhledávané lokalitě, v jejímž okolí je veškerá občanská vybavenost. Doporučujeme osobní prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 256/2881 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 13 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Nájemné včetně služeb + elektřina, plyn |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Horní, Bělský Les, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Bělský Les |
GPS latitude | 49.77757316 |
GPS longitude | 18.24950128 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah, Bezbariérový přístup, Nezařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 52 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |