Zpět na přehled
Pronájem bytu se zahradou, 2+1, šatna, balkon, sklep, Ostrava, Bednářská ulice
| Evidenční číslo: | 714 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Bednářská, Slezská Ostrava, Kunčice, Ostrava, Ostrava-město |
| Cena: | 14 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie 4.000,- Kč. Vratná kauce 15.000 Kč. Provize RK 8.000,- Kč. |
14 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Byty 2+1 se šatnou a balkonem. Budova kompletně po rekonstrukci. Nachází se v lokalitě rodinných domů se zahradami. Parkování - možnost na pozemku. Vytápění tepelným čerpadlem s možností chlazení s vlastními měřiči tepla i vody. Elektřina - podružný elektroměr, taktéž vlastní měření.
K dispozici dle dohody.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 714 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 14 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie 4.000,- Kč. Vratná kauce 15.000 Kč. Provize RK 8.000,- Kč. |
| Výše poplatků | 18 000 |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bednářská, Slezská Ostrava, Kunčice, Ostrava, Ostrava-město |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Kunčice |
| GPS latitude | 49.799339 |
| GPS longitude | 18.291979 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná |
| Vybavení | Balkon, Zahrada, Parkování, Sklep |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná, Venkovská |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 50 m2 |
|---|---|
| Užitná | 50 m2 |
| Podlahová, celková | 54 m2 |
| Zahrada | 500 m2 |
| Balkon | 4 m2 |
| Sklep | 10 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |