Řadový dům se zahradou, Opava, Jaktař
Evidenční číslo: | 708 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Liliová, Opava (nečleněná část města), Jaktař, Opava |
Cena: | 9 100 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně všech poplatků a advokátní úschovy |
Popis nemovitosti
Zděný řadový dům (dvojdomek) 45 cm bez zateplení o 2 nadzemních podlažích + půda. Žádaná lokalita obytných vil, vhodný pro rodinné bydlení, kombinaci bydlení s podnikáním nebo jako sídlo firmy.. Dům je určen k rekonstrukci, původní dům z roku 1968, přístavba 2008, přístřešek pro auto 2015.
Podsklepený dům s výškou stropu 2.2 m. Suché bez vlhkosti. Garáž pro 2 vozy, sklady, kotelna, prádelna, 105m2.
V 1NP a 2 NP se nachází užitný prostor 85 m2. V 2NP navíc balkon. Napojeno na obecní vodovod, kanalizaci. v přízemí původní rozvody elektřiny i vody. Napojeno na plynovod. V 2NP částečně rekonstruována elektřina , nové rozvody vody v plastu, nový plynový kotel.
Okna v celém domě původní, dřevěná.
Střešní krytina plech.
Dům je kompletně vyklizen a je k dispozici ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 708 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 100 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně všech poplatků a advokátní úschovy |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Liliová, Opava (nečleněná část města), Jaktař, Opava |
---|---|
Adresa | Opava, Jaktař |
GPS latitude | 49.93849 |
GPS longitude | 17.881864 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep, Garáž, Parkování, Zahrada |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Trolejbus, Silnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Betonová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 175 m2 |
---|---|
Užitná | 280 m2 |
Podlahová, celková | 260 m2 |
Zahrada | 637 m2 |
Balkon | 5 m2 |
Sklep | 85 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 8 |
Počet pokojů | 6 |
Počet koupelen | 2 |
Počet garáží | 2 |